Lo ayudamos a configurar el servidor con procesador, memoria, discos, controladores, fuentes y accesorios segun su proyecto.
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT ML350 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 877623-001 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 5118 | ||
| VELOCIDAD | 2.30 GHZ | ||
| CACHE | 16.5 MB | ||
| NUCLEOS | 12 | ||
| TDP | 105 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | INTEL C622 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 3 TB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| UNIDADES 2.5 | SOPORTA 8 SFF | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 | |
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE ETHERNET | |
| CONTROLADOR DE VIDEO | CHIPSET | MATROX G200eH2 | |
| MEMORIA | 16 MB | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 4 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 4 | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | 4U | |
| DIMENSIONES | ALTO | 46.25 CM | |
| ANCHO | 17.40 CM | ||
| LARGO | 64.80 CM | ||
| PESO | 24 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| FLEX SLOT PLATINUM | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
US$ 909.00
US$ 496.00
US$ 335.00
US$ 309.00
US$ 522.00
US$ 680.00
US$ 1205.00
US$ 1205.00
US$ 993.00
US$ 432.00
US$ 414.00
US$ 888.00