| Nro Parte: | 24T9448 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 197516-5 |
Incluye I.G.V
US$ 3318.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| IMPRESORA LEXMARK LASER MULTIFUNCIONAL | |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Función: | Escaneo a color Copiado Envío de fax Escaneo en red Impresión |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm): | 727 x 548 x 578 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm): | 1017 x 735 x 700 mm |
| Peso (kg): | 43.3 kg |
| Garantía del Producto: | Un año de servicio en sitio |
| Peso con empaque (kg): | 57.10 kg |
| Certificaciones del producto: | Energy Star V1.2, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class A, BSMI Class A, CNS 13438, VCCI Class A, US FDA, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark Class A, CCC Class A, CISPIR 22 Class A, EK Mark, N Mark, ECMA-370, TED |
| Ambiente Operativo Específico: | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: 8% a 80% de humedad relativa Altitud: 0 - 2896 metros |
| País de Origen: | China (RP) |
| Marcas Comerciales: | Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Unison es una marca comercial de Lexmark International, Inc. |
| Pantalla: | Pantalla táctil en color e-Task de 10,2 pulgadas (25,9 cm) de Lexmark |
| Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC): | 7.5 Kw horas por semana |
| ENERGY STAR: | Sí |
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Red Ethernet: | Sí |
| USB Directo: | Sí |
| Tamaño del Grupo de Trabajo: | Grupo de Trabajo Grande |
| Tecnología de Impresión: | Láser Monocromo |
| Resolución de Impresión, Negro: | 1200 Image Quality 1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro): | 70 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro): | 66 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex: | 42 spm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex: | 40 spm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como: | 4.0 segundos |
| Procesador: | Dual Core, 800 MHz |
| Memoria, estándar: | 1024 MB |
| Memoria, máxima: | 3072 MB |
| Area de Impresión (mm): | 4,2 mm de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
| Nivel de ruido, inactiva: | 33 dBA |
| Nivel de ruido en impresión, operando: | 58 dBA |
| Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando: | 58 dBA |
| Disco Duro: | Incluido en la configuración |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta: | 300000 páginas por mes |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado: | 5000 - 30000 páginas |
| ISO Speeds: | La velocidad de impresión y copiado medida en conformidad con ISO/IEC 24734, excluye la primera serie de documentos de prueba. |
| Velocidad de Copiado (Carta, Negro): | 70 cpm |
| Velocidad de Copiado (A4, Negro): | 66 cpm |
| Velocidad de Copiado (Carta, Negro) Dúplex: | 42 spm |
| Velocidad de Copiado (A4, Negro) Dúplex: | 40 spm |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como: | 4.0 segundos |
| Rango de Reducción / Ampliación: | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido en modo copiadora, operando: | 58 dBA |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm): | 215.9 x 355.6 mm |
| Tecnología de Digitalización (escaneado): | CCD |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4 / Carta, Negro): | 67/70 páginas por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4 / Carta, Color): | 67/70 páginas por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4 / Carta, Negro): | 70/72 páginas por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4 / Carta, Color): | 66/68 páginas por minuto |
| Resolución óptica de Digitalización (escaneado): | 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 dpi (negro) |
| Nivel de ruido en modo escáner, operando: | 57 dBA |
| Tipo de Escaner: | Digitalizadora plana con ADF |
| Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos: | DADF (Duplex de una sola pasada) |
| DADF (Duplex de una sola pasada): | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
| Velocidad de Transmisión de Fax: | 3 segundos por página |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF): | 150 páginas de 20 lb o 75 gr gsm |
| Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: | 650 páginas de 20 lb o 75 gr gsm |
| Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: | 3300 páginas 20 a 75 gr gsm |
| Capacidad de Salida del Papel, Estándar: | 550 páginas de 20 lb o 75 gr gsm |
| Capacidad de Salida de Papel, Máxima: | 550 páginas de 20 lb o 75 gr gsm |
| Tamaños de Papel Soportados: | Sobre 10 Sobre 7 ¾ Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Statement Universal Oficio A6 |
| Tipos de Papel Soportados: | Cartulina Etiquetas de Web dobles Sobres Etiquetas integradas Etiquetas de papel Papel normal Transparencias Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner) (ADF): | 150 páginas de 20 lb o 75 gr gsm |
| Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m2): | 60 - 176 gsm |
| Número de Entradas de Papel, Estándar: | 2 |
| Número de Entradas de Papel, Máximo: | 5 |
| Impresión dúplex (2 caras): | Dúplex integrado |
| ADF: | Alimentador automático de documentos para 150 hojas |
| Administración del papel opcional: | Bandeja de 250 hojas Bandeja de 550 hojas Bandeja de 2100 hojas Bandeja de 250 hojas con cerradura Bandeja de 550 hojas con cerradura |
| Administración del papel estándar: | Entrada de 550 hojas Alimentador multiuso de 100 hojas Bandeja de salida de 550 hojas Dúplex integrado |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo: | Cartucho de alto rendimiento del programa de retorno de 25.000* páginas |
| Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta: | 100000 páginas, basado en 3 páginas carta/A4 promedio por trabajo de impresión y - 5% de cobertura |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.