| Nro Parte | : | SNE-LX3 | Nro Interno | : | 368239-1 |
| Disponible | : | No | Entrega | : | |
| Marca | : | Otras Marcas | |||
Lo ayudamos a configurar el servidor con procesador, memoria, discos, controladores, fuentes y accesorios segun su proyecto.
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 8.1 OREO | |
| MARCA | HUAWEI | |
| MODELO | MATE 20 LITE | |
| NUMERO DE PARTE | SNE-LX3 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 12 (700 MHZ) BANDA 17 (700 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.3 PULG |
| RESOLUCION | 1080 x 2340 PX | |
| TIPO | IPS | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.2 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | HISILICON KIRIN 710(4X2.2 GHZ CORTEX-A73 & 4X1.7 GHZ CORTEX-A53) | |
| MEMORIA RAM | 4 GB | |
| MEMORIA ROM | 64 GB | |
| SIM | SIM | DUAL SIM |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB TIPO-C | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 256 GB) | |
| SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC FLAC MIDI MP3 OGG |
| FORMATO VIDEO SOPORTADO | 3GP MKV MP4 WEBM |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.83 x 7.53 x 0.76 CM |
| CAMARA | CÁMARA POSTERIOR DUAL 20 MP + 2 MP CON FLASH LED CÁMARA FRONTAL DUAL 24 MP + 2 MP |
|
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM |
|
| CAPACIDAD | 3750 MAH | |
| ACCESORIOS | AURICULARES CABLE USB TIPO C CARGADOR DE BATERIA EJECT TOOL SIM MANUAL DE USUARIO |
|
| COMENTARIO |
SENSORES: SENSOR DE HUELLA DACTILAR BRÚJULA GIROSCOPIO SENSOR DE PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL SENSOR DE GRAVEDAD |
|
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
933-527855