| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM SR650 V4 |
| PART NUMBER | 7DGDA03VLA |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON |
| MODELO | 6515P |
| VELOCIDAD | 2.3 / 3.8 GHz |
| CACHE | 72 MB |
| NUCLEOS | 16 |
| TDP | 150 WATTS |
| LITOGRAFIA | Intel 3 |
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 32) GB |
| TIPO | DDR5 |
| FORMATO | RDIMM |
| (2Rx8) |
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 2.5 | 8 BAHIAS FRONTALES PARA DISCOS SAS |
| CAPACIDAD | 1 x 480 GB |
| INTERFAZ | SATA |
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | THINKSYSTEM RAID 940-8i DE 4GB DE MEMORIA CACHE |
| RAID | PERMITE CONFIGURAR RAID POR HARWARE (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 SEGUN LICENCIA Y CONFIGURACION) |
| CONTROLADOR NETWORK | TARJETA DE RED OCP 3.0 CON CUATRO PUERTOS ETHERNET DE 1 Gb/s BASADA EN EL ADAPTADOR BROADCOM 5719. ES IDEAL PARA REDES EMPRESARIALES TRADICIONALES. |
| RANURAS DE EXPANSION | PCIe: SLOT 1: PCIe x8 / SLOT 5: PCIe x16 |
| PCIe: SLOT 2: PCIe x8 |
| PCIe: SLOT 5: PCIe x16 |
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | HORIZONTAL |
| RACK 2U |
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2-FUENTES DE PODER |
| TIPO | REDUNDANTE |
| POTENCIA | 1300 WATTS |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM |
| CONFIGURADAS DE FORMA REDUNDANTE (1+1) |
| ADMINISTRACION / GESTION | INTEGRADA | CONTROLADOR DE ADMINISTRACIÓN LENOVO XCLARITY CONTROLLER 3 (XCC3) PREINSTALADO, PERMITIENDO ADMINISTRACIÓN REMOTA DEL SERVIDOR. |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | VENTILADORES (FANS): 5 x DEL TIPO STANDARD |