| Nro Parte: | DGS-1510-28P |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 400752-4 |
Incluye I.G.V
US$ 528.00
US$ 399.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | SMARTPRO DGS-1510 | |
| TIPO | ADMINISTRABLE | |
| PUERTOS | 24 x 10/100/1000 MBPS | |
| 2 x GIGABIT SFP | ||
| 2x 10G SFP | ||
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3ab 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOTIATION |
|
| RENDIMIENTO | 92 GBPS | |
| SOPORTE VLAN | 4,000 | |
| SEGURIDAD | SEGURIDAD DE PUERTO (HASTA 128 DIRECCIONES MAC POR PUERTO) CONTROL BROADCAST/MULTICAST/UNICAST INSPECCION DINAMICA ARP DHCP SERVER SSH SSL |
|
| ADMINISTRACION: INTERFAZ WEB CLI SNMP v1 / v2 / v3 TELNET SERVER CLIENTE TFTP IPv6 SNTP |
||
| CAPAS | CAPA 2 | |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC (16K) FLOW CONTROL INTRUSIONES IGMP INTRICIONES MLD MONITOREO DE PUERTOS LLDP LLDP-MED |
||
| CAPA 3 | ||
| ARP IPv6 ND 8 INTERFACES IP |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
| CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44.00 x 21.00 x 4.40 CM |
| PESO (KG) | 2.54 KG | |
| COMENTARIO | FACTOR DE FORMA: 1U | |
© 2025 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.